爱德万ADCMT数字超高电阻 /微电流计 5450/5451
日期:2022-11-24 人气:13 收藏

| 5450 | 5451 | ||
| 显示位数 | 51/2 位 | ||
| 电流测量 | 测量方法 | 可变反馈 | |
| 测量范围 | 1 fA~20 mA | ||
| 电阻测量 | 测量方法 | 电压施加方式 | |
| 测量范围 | 10Ω~3×1017 Ω | ||
| 直流电源 | 发生范围 | ±1000 V | |
| 分辨率 | 1 mV | ||
| 1000 V 浮动测量 | * (仅限 5450) | ||
| 采样速度 | 每秒 1000 次 | ||
| 序列功能 | 〇 | ||
| 接口 | GPIB、USB | ||
| BCD OUTPUT | (工厂选项) | ||
| 处理程序 IF | 〇 | ||
| D/A OUTPUT | 〇 | ||


