爱德万ADCMT光波长计8471
日期:2022-11-24 人气:33 收藏

| 测量波长范围 | 630~1650 nm (182~476 THz) |
| 精度 | ±2 ppm ±1 pm(在 LASER 测量模式下) |
| 显示分辨率 | 1 nm ~ 0.0001 nm |
| 显示单位 | nm (vacuum、 standard air)、THz |
| 灵敏度 | -15 dBm、-20 dBm、-25 dBm、-35dBm |
| 平地测量 | 设置次数:2 到 100 次 |
| 显示 | 显示测量波长和测量期间的最大和最小波长 |
| 接口 | GPIB、USB |
| 记忆 | 10,000 数据 |


