马康MALCOM高粘度螺旋式粘度计PC-10AA
日期:2022-11-30 人气:21 收藏

特点
●高粘度支持100~2000(Pa・s)
●共轴两重圆筒回旋式。
●螺旋式抽取传感器维持恒常流,可得到安定的值。
●通过搅拌可以连续正确测定粘度变化粘性体的粘度。
●速度、时间是一定的,拥有正确的再现性。
●也可以选择CE标志规格。
产品规格
| 项目 | 规格 | ||
| 型式 | PC-10AA | ||
| 转子 ※1 | AA | ||
| 粘度测定范围 | 100~2000(Pa・s) | ||
| (1,000~20,000P) | |||
| 转子回旋数N | 3~20rpm | ||
| FIX:10rpm | |||
| 摩擦速度D | 0.6×Ns-1 | ||
| 样品量 | 5cc以上 | ||
| 测定精度 | 指示值±5%(100~800Pa・s) , 指示值±10%(800~2,00Pa・s) | ||
| 重复精度 | ±2%(100~800Pa・s) , ±4%(800~2000Pa・s) | ||
| 温度测定 | 0~100℃ 分解能0.1℃ 精度±0.5℃FS | ||
| 内外筒材质 | SUS | ||
| 数字表示 | 粘度、温度、回旋数 | ||
| 数字输出入 | USB・RS232C ※1 | ||
| 记录计输出 | 粘度・温度 | ||
| 校正 | JIS Z8809 粘度校正用标准液或选配的准标准校正液KF96 | ||
| 电源 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | ||
| 外形尺寸 | 260(W)×260(D)×346(H)(mm) | ||
| 重量 | 約4.6kg (传感器部 包含约0.6kg) | ||


