G-1000成茂Narishige玻璃毛细管
日期:2023-09-18 人气:52 收藏

它由超声波清洗机清洗。 移液管尖端的外径可以减小,从而减少对细胞的划痕。 您可以选择适用于 PC-100 的 G-100(90mm 长度)和 G-100L(100mm 长度)
G-100L G-100参数
| 类型名称 | G-1 | G-1.2 | G-1.5 | G-2 | G-3 | GD-1 | GD-1.2 | GD-1.5 | GD-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径(毫米) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| 内径(约毫米) | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 |
| 长度(毫米) | 90* | 90* | 90* | 90* | 90 | 90* | 90* | 90* | 90* |
| 数量(瓶) | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 材料 | 博罗西里凯特 | ||||||||
G-100L G-100规格
| 类型名称 | G-100 | G-100L | G-1000 |
|---|---|---|---|
| 外径(毫米) | 1 | 1 | 1 |
| 内径(约毫米) | 0.75 | 0.75 | - |
| 长度(毫米) | 90* | 100* | 90* |
| 数量(瓶) | 500 | 500 | 200 |
拉制仪PC-100用的


