类型名称 | 4000+40051/40052 | 4000+40053/40054 | 4000+40057 | ||
通道数 | 1~4 | 1~2 | |||
位数,最大显示 | 51/2 位,319999 | ||||
浮动电压 | 200 V | 300 V | 0 V | ||
测量 | 电流 | 范围 | 300 pA~3 mA | ||
最小分辨率 | 1 fA | ||||
测量精度 | 0.3 % | ||||
输入偏置电流 | 100 fA 或更少 | ||||
输入电阻 | 50 Ω/1 kΩ | ||||
电阻(计算) | 测量范围 | 312 Ω~316 Ω | 312 Ω~317 Ω | ||
范围 | (300 pA~3 mA) | ||||
测量精度 | 0.35 % | ||||
发生 | 电压 | 范围/范围 | -200 V~+200 V | -100 V~+300 V | -200 V~+2000 V |
最小分辨率 | 1 mV | ||||
发生精度 | 0.03 % | 0.03 %(200 V) 0.2 % (2000 V) | |||
电压生成范围 | ±30 V/±3.2 mA ±200 V/±3.2 mA | ±30 V/±3.2 mA +300 V -100 V/±3.2 mA | ±30 V/±3.2 mA ±200 V/±3.2 mA +50~+2000 V/0.8 mA | ||
电压限制器 | 10 μA~3.2 mA 分辨率 1 μA | 10 μA~3.2 mA 分辨率 1 μA | |||
扫描 | 固定,线性 | ||||
测量功能 | 积分时间 | 1 ms/2 ms/5 ms/0.5 PLC/1 PLC/100 ms/200 ms | |||
测量速度 (IT2 ms) TRG-INDEX(无 CHK) TRG-INDEX(带 CHK) |
2.6 4.1 | ||||
数据内存 | 10000 数据/1 通道 | ||||
序列 | 通过固定扫描 | ||||
接触检查 | 每次测量时执行 0.1 pF 至 100 pF,500 kHz/315 kHz,运行时间 1.5 ms | ||||
运算 | RM、COMP | ||||
其他功能 | 4 通道同步/异步 夹具电容开路校正 | 2 通道同步/异步 夹具电容开路校正 | |||
INT CAL | 是 | ||||
接口 | GPIB、USB、RS232、LAN |