日本EMP电机空气泵MX-808W MX-808S
日期:2022-12-09 人气:392 收藏

ガス分析装置
ガス検知器
| 最大吐出流量 | L/min 以上 | 25.0 x 2 |
|---|---|---|
| cfm以上 | 0.88 × 2 | |
| 最大吐出圧力 | kPa 以上 | 147.0 |
| psi以上 | 21.38 | |
| 最大真空到達度 | kPa 以下 | -59.9 |
| in.Hg以下 | -17.68 | |
| 定格電圧 | V | AC100 |
| 定格電流 | A | 1.00 |
| 絶縁種別 | E | |
| 設置周囲温度 | ℃ | 0-40 |
| 接ガス部材質 | CR,AL,SUS,PTFE | |
| 接続口径 | Rc1/4 | |
| 質量 | kg | 6.00 |

气体分析仪
气体探测器
| 最大喷射流量 | L/min 或更高 | 25.0 |
|---|---|---|
| cfm 或更高 | 0.88 | |
| 最大排放压力 | kPa 或更高 | 147.0 |
| psi 以上 | 21.38 | |
| 最大真空到达度 | kPa 或更少 | -59.9 |
| in. Hg 或更少 | -17.68 | |
| 额定电压 | V | AC100 |
| 额定电流 | A | 1.00 |
| 绝缘类型 | E | |
| 安装环境温度 | ℃ | 0-40 |
| 气体接触材料 | CR,AL,SUS,PTFE | |
| 连接口径 | Rc1/4 | |
| 质量 | kg | 5.00 |



