日本HOZAN表面抵抗计F-207
日期:2023-02-28 人气:675 收藏

| 表示 | LOW:Rp<1×104Ω |
|---|---|
| PASS:1×104Ω≦Rp<1×1010Ω ※PASSでブザーが発音します。 | |
| HIGH:1×1010Ω≦Rp | |
| 印加電圧 | 測定対象物が1×106Ω未満のとき:10V 測定対象物が1×106Ω以上のとき:100V(自動で切り替わります) |
| 確度 | ±10% |
| 電源 | 積層(6LR61/6LF22)電池×1付 |
| 電池寿命 | 1500回以上 |
| 外形寸法 | 76(W)×27(H)×135(D)mm(突起部含まず) |
| 重量 | 160g(電池含まず) |


