PC-9225佐藤SKSATO数字温度计1754-00
日期:2022-10-18 人气:1 收藏

■食品制造工序管理 ■冷藏食品管理 ■食品保鲜保管管理
■ 空调设备的维护检查 • 农业、设施园艺 • 汽车的维护和检查
■显影液的温度管理 ·酿造·发酵工序管理 ■科学实验、教材
| 产品编号 | 1754-00 | |
| 产品名称 | 防滴数字温度计 | |
| 类型表达式 | PC-9225 | |
| 测量范围 | -30~200°C | |
| 测量精度 | ±1°C(-5.0~160.0°C) ±2°C(以上以外) | |
| 分辨率 | 0.1°C | |
| 显示功能 | 最高温度 (MAX)、最低温度 (MIN)、保持 (HOLD) | |
| 自动断电功能 | 上电约 60 分钟后自动关闭 | |
| 使用环境 | 0~50°C | |
| 电源 | 按钮电池 LR44 1 件 | |
| 电池寿命 | 约1年(每天使用1小时) | |
| 材料 | 主体, 传感器盖 | ABS 树脂 |
| 传感器管 | 不锈钢 (SUS304) | |
| 尺寸 | 显示部 | 约 (W) 50× (L) 188× (T) 16 毫米(包括传感器部分) |
| 传感器部 | 约φ3.5×(L)85mm | |
| 质量 | 约34克(含电池) | |
| 配件 | 传感器盖 1 按钮 电池 LR44 1 件 | |


