佐藤SKSATO数字温度计8094-00 SK-60AT-M
日期:2022-10-18 人气:65 收藏

| 产品编号 | 8094-00 | |
| 产品名称 | 累计温度计 收获 ® | |
| 类型表达式 | SK-60AT-M | |
| 显示范围 | 温度 | -10~60°C |
| 前一天的平均温度 | -10~60°C | |
| 累计温度 | 12000°C | |
| 累计天数 | 1-200天 | |
| 测量精度 | 温度 | ±1°C |
| 内部时钟 | 月差±1分钟 | |
| 分辨率 | 温度 | 1°C |
| 累计天数 | 一天 | |
| 显示的内容 | 累计温度、累计天数、前一天平均温度、当前温度、电池电量显示(低电池警告) | |
| 累计更新 | 24 小时间隔更新(累积温度、累积天数、前一天平均温度) | |
| 防水 | 符合 JIS C 0920 IPX4 | |
| 使用环境条件 | -10~60°C | |
| 电源 | 3 节 AA 碱性电池 | |
| 电池寿命 | 约1.5年 | |
| 材料 | ABS树脂、丙烯酸树脂 | |
| 尺寸 | 约φ135×(D)40mm(不包括悬挂部) | |
| 质量 | 约260克(含电池) | |
| 配件 | AA 4 型碱性电池 3 本 用户手册 1 本书 | |


