共和KYOWA应变片KFGS-10-120-D16-11 L1M3S
日期:2022-12-21 人气:106 收藏
| 类型名称 | 根据材料调整基色 | 尺寸(毫米) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 仪表(网格) | 低音 | ||||
| 长度 | 宽度 | 长度 | 宽度 | ||
| KFGS-10-120-D16-11 L1M3S | 10 | 3 | φ21 | ||
| KFGS-10-120-D16-16 | 10 | 3 | φ21 | ||
| KFGS-10-120-D16-23 | 10 | 3 | φ21 | ||
| KFGS-10-120-D16-27 | 10 | 3 | φ21 | ||
| KFGS-5-120-D16-11 | 5 | 1.4 | φ11 | ||
| KFGS-5-120-D16-16 | 5 | 1.4 | φ11 | ||
| KFGS-5-120-D16-23 | 5 | 1.4 | φ11 | ||
| KFGS-5-120-D16-27 | 5 | 1.4 | φ11 | ||
| KFGS-3-120-D16-11 | 3 | 1.3 | φ10 | ||
| KFGS-3-120-D16-16 | 3 | 1.3 | φ10 | ||
| KFGS-3-120-D16-23 | 3 | 1.3 | φ10 | ||
| KFGS-3-120-D16-27 | 3 | 1.3 | φ10 | ||
| KFGS-2-120-D16-11 | 2 | 1.2 | φ8 | ||
| KFGS-2-120-D16-16 | 2 | 1.2 | φ8 | ||
| KFGS-2-120-D16-23 | 2 | 1.2 | φ8 | ||
| KFGS-2-120-D16-27 | 2 | 1.2 | φ8 | ||
| KFGS-1-120-D16-11 | 1 | 1.1 | φ5 | ||
| KFGS-1-120-D16-16 | 1 | 1.1 | φ5 | ||
| KFGS-1-120-D16-23 | 1 | 1.1 | φ5 | ||
| KFGS-1-120-D16-27 | 1 | 1.1 | φ5 | ||


