日精NISSEI-GTR减速机AF3SZ35-20L750S2
日期:2022-12-29 人气:42 收藏


| (1) 系列名称 | A:GTR-AR | |
|---|---|---|
| (2) 类型分类 | G3L:平行轴(支腿安装) | |
| G3F:平行轴(法兰安装) | ||
| G3K:平行轴(小法兰安装 框号32) | ||
| H2L:正交轴(腿安装) | ||
| F3S:同心中空轴(双面法兰安装) | ||
| F3F:同心实轴(双面法兰安装) | ||
| (3) 电机分类 | Z:伺服电机用高精度减速机(Z型减速机) | |
| (4) 框架号和输出轴直径 | 输出轴直径(中空轴型为内径,其他类型为外径) | |
| (5) 轴布置 | 1 分钟和 3 分钟规格 (仅限 AF3F 类型) | H:从输入侧观察输出轴向左输出 |
| M:从输入侧观察输出轴向右输出 | ||
| F:输出轴在两侧输出 | ||
| 低齿隙规格 | L:从输入侧观察输出轴向左输出 | |
| R:从输入侧观察输出轴向右输出 | ||
| T:输出轴在两侧输出 | ||
| (6) 减速比 | 5:1/5 240:1/240 | |
| (7) 齿隙精度 | H:齿隙精度1分钟 | |
| M:齿隙精度3分钟 | ||
| L:齿隙精度30分钟(部分机型除外) | ||
| (8) 容量 | 相当于100:100W | |
| 相当于200:200W | ||
| 相当于400:400W | ||
| 相当于750:750W | ||
| 1,000:相当于 1,000W(仅限 1 分钟和 3 分钟规格) | ||
| 2,000:2,000W 等效 | ||
| (9)伺服电机安装法兰种类 | F1、F2、F3、F31、F33 | |
| S1、S2、S3、S4、S5、S6 | ||
| K21、K22、K23、K31、K32、K33 | ||
| (10) 辅助符号 | 空白:标准规格 | |
| X:特殊规格追加识别符号 | ||
| (11) 规格符号 | 输入联轴器紧固用扳手孔位置指示符号 | |


