日本IMV 信号转换器 VM-5011A
日期:2022-10-12 人气:724 收藏

| 术语 | 手势 | |
|---|---|---|
| 输入范围 | 0~500m/s2 | |
| 测量频率范围 | E 加速度 | 10 Hz 至 1 kHz 带通滤波器:500 Hz 至 10 kHz 频率特性,用户手册(详细版本)“10-2。 参考转换器标准属性 |
| 速度 | 10 Hz 至 1 kHz(符合 ISO 2954:2012 滤波器特性) 频率特性,用户手册(详细版本)“10-2。 参考转换器标准属性 | |
| 测量范围 * | E 加速度 | □ 10 m/s2E rms □ 25 m/s2E rms ■ 50 m/s2E rms □ 100 m/s2E rms |
| 速度 | □ 10 mm/s rms □ 25 mm/s rms ■ 50 mm/s rms □ 100 mm/s rms | |
| 连接拾取* | ■ VP-100 □ VP-8021A | |
| 直流输出 * | E 加速度 | ■ 4-20 mA(负载电阻500 Ω以内) □ 0-10 V(负载电阻100 kΩ以上) |
| 速度 | ■ 4-20 mA(负载电阻500 Ω以内) □ 0-10 V(负载电阻100 kΩ以上) | |
| 交流输出 | E 加速度 | 0-1 Vrms(负载电阻 100 kΩ 或更高) |
| 速度 | 0-1 Vrms(负载电阻 100 kΩ 或更高) | |
| 线性 | 直流输出 | ±3%F.S以内 |
| 交流输出 | ± 5% 以内 | |
| 拾取波形输出 | 带拾取电压灵敏度的 偏置电压:9 VDC | |
| 工作温度和湿度范围 | 0 至 50°C,95% RH 或更少(无冻露) | |
| 端子台适用电线直径 | 0.2~2.5mm2 (单线、绞线) (AWG12~24) | |
| 电源 | DC24 V ±10% | |
| 拾取电源 | DC24 V 3.5 mA ±20% | |
| 功耗 | 3W 或更少 | |
| 外壳材料 | 树脂 | |
| 尺寸 | 22.6 (W) x 99 (H) x113.6 (D) 毫米(不包括投影) | |
| 质量 | 约 150 g | |


