代理MP-Σ500NⅡ柴田科学SIBATA 迷你泵空气流量计
日期:2022-10-12 人气:279 收藏

代理MP-Σ500NⅡ柴田科学SIBATA 迷你泵空气流量计

代理MP-Σ500NⅡ柴田科学SIBATA 迷你泵空气流量计
MP-Σ500NⅡ参数:
| 物料代码 | 080860-504 | |
|---|---|---|
| 类型表达式 | MP-Σ500NⅡ | |
| 测量模式 | 手动、向下计时器、Bolium 计时器、循环计时器 | |
| 通信 | 使用专用通信软件读取和设置数据 | |
| 泵系统 | 双隔膜系统 | |
| 流量精度 | 相对于设定流量值在±5%以内 | |
| 流量计 | 质量流量传感器 | |
| 材料 | 泵头:ABS、POM、TPU、隔膜:EPDM、阀门:EPDM、外壳:PC | |
| 流量可变范围 | 2.00~5.00L/min | |
| 恒定流量使用范围 | 2.0L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 4.0L/min:0~5.0kPa 5.0L/min:0~3.0kPa | |
| 时间设置和显示 | 年/月/日、小时:分钟 | |
| 吸排气口 | 外径φ6mm和φ8mm(使用管:内径φ5和7mm) | |
| 瞬时流量显示范围 | 0.50~6.00L/min | |
| 质量 | 0.65kg(包括锂离子二次电池) | |
| 时间设置 | 0.00 到 999.59(小时/分钟) | |
| 显示部 | 液晶显示器(带背光) | |
| 累计流量设定范围 | 0.0~9999.9L | |
| 累计流量显示 | 0.0~99999L | |
| 操作环境 | 0~40°C・10~90%RH(无结露) | |
| 电源 | 锂离子二次电池、AA 干电池(AA 3 × 8 件)(可选)、交流适配器(可选) | |
| 尺寸 | 145(W)×67(D)×95(H) | |
| 配件 | 锂离子二次电池 | |
代理MP-Σ500NⅡ柴田科学SIBATA 迷你泵空气流量计


