日本CUSTOM防水数字温度计 CT-3200WP
日期:2022-11-01 人气:337 收藏

| 传感器类型 | 热敏电阻 |
|---|---|
| 测量范围 | -40 〜 +250 ℃ |
| 分辨率 |
|
| 测量精度 |
|
| 采样 | 约 2 次/秒 |
| 使用温度和湿度 | 0~+50°C、70%RH以下(无冷凝) |
| 储存温度和湿度 | 0~+60°C、80%RH以下(无冷凝) |
| 电源 | 2 节 aa 4 型干电池 × |
| 电池寿命 | 约1000小时(使用碱性电池,无蜂鸣器) |
| 尺寸 | 关于 W 70 × H 175 × D 40 mm |
| 重量 | 关于 150 g(仅限主机,包括电池) |
| 配件 | 腕带,标准传感器 (TS-02WP) × 1 瓶,用户手册 |
| 选项 |


