日本孔雀PEACOCK电子量表千分表D-50S D-50 D-100 D-100S
日期:2022-12-20 人气:158 收藏

| 様 | |||||
| 型 式 | D-50 | D-50S | D-100 | D-100S | |
| 測定範囲 | 50mm | 100mm | |||
| 最小表示量 | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm | |
| 精 度 (量子化誤差±1カウント含まず) | 0.01mm | 0.004mm | 0.01mm | 0.005mm | |
| 測定力 | 3.0N 以下 | 3.5N 以下 | |||
| コード長さ | 2m | ||||
| 保持方法 | φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め | ||||
| 測定子 | Sφ2.4mm (鋼球付X-9) | ||||
| 使用温度 | 0 ~ 40℃ | ||||
| 質 量 | 450g | 520g | |||
| 出力信号 | 90°位相差、20μmピッチ (コネクタ R03-PB8M タジミ製) | ||||
| 適合するカウンタ | C-500 / C-700 / CM-5B | ||||


