爱德万ADCMT数字万用表7461A / 7461P / 7451A
日期:2022-11-21 人气:21 收藏

| 7451A | 7461A | 7461P | |||
| 最大显示 | 319 999 | 1 199 999 | |||
| 测量速度(每秒一次) | 5,000 max | 20,000 max | |||
| 可变积分 | 〇 | 〇 | |||
| 直流电压测量 | 1 μV~1000 V | 100 nV~1000 V | |||
| 精度(典型值) | 0.01 %/年 | 0.0035 %/年 | |||
| 直流电流测量 | 10 nA~3 A | 1 nA~3 A | |||
| 电阻测量 | 100 μΩ~300 MΩ | 100 μΩ~100 MΩ | |||
| 交流电压测量(真实 RMS) | 1 μV~700 V | 100 nV~700 V | |||
| 交流电压 频率范围 | 20 Hz~300 kHz | 20 Hz~300 kHz | |||
| 交流电流测量(真实 RMS) | 10 nA~3 A | 1 nA~3 A | |||
| 计算功能 | 〇 | 〇 | |||
| 温度测量 | × | × | Pt100(−200 ℃~ +850 ℃)/JPt100 | ||
| 数据内存 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | ||
| 接口 | USB、GPIB | ||||


