爱德万ADCMT数字万用表7352A / 7352E
日期:2022-11-21 人气:12 收藏

| 7352A/7352E | ||||
| Ach | Bch | |||
| 最大显示 | 199 999 | 199 999 | ||
| 测量速度(每秒一次) | 140 max | 140 max | ||
| 直流电压测量 | 1 μV~1000 V | 1 μV~200 V | ||
| 精度(典型值) | 0.011 %/年 | 0.011 %/年 | ||
| 直流电流测量 | 10 pA~2 A | 100 μA~10 A | ||
| 电阻测量 | 1 mΩ~200 MΩ | × | ||
| 交流电压测量(真实 RMS) | 1 μV~700 V | × | ||
| 交流电压 频率范围 | 20 Hz~100 kHz | × | ||
| 交流电流测量(真实 RMS) | 1nA~2A | 100 μA~10 A | ||
| 计算功能 | 〇 | 〇 | ||
| 温度测量 | K(CA) -50 ℃~1370 ℃ T(CC)-50 ℃~400 ℃ | |||
| 数据内存 | 20,000 | |||
| 接口 | 7352A:USB、GPIB、RS232C 7352E:USB | |||


