爱德万ADCMT数字万用表7470
日期:2022-11-21 人气:14 收藏

| 最大显示 | 11 999 999 | ||
| 测量速度(每秒一次) | 212 max | ||
| 直流电压测量 | 0.1 μV~1000 V | ||
| 精度(典型值) | 20 ppm/年 | ||
| 直流电流测量 | × | ||
| 电阻测量 | 10 μΩ~10 MΩ | ||
| 交流电压测量(真实 RMS) | × | ||
| 交流电流测量(真实 RMS) | × | ||
| 计算功能 | 〇 | ||
| 温度测量 | × | ||
| 数据内存 | 10,000 | ||
| 接口 | GPIB 、USB |


