SK-1120 佐藤SKSATO数字温度计No.8014-04
日期:2022-10-18 人气:1 收藏

| 产品编号 | 8014-04 |
| 产品名称 | 数字温度计(K 热电偶类型) |
| 类型表达式 | SK-1120 双通道类型(仅限指示器) |
| 频道 | 2 通道 |
| 显示范围 | -203.3~1368°C |
| 指示器精度 | ±(0.5%rdg+1)°C -50~0.0°C ±(0.3%rdg+1)°C 0.1~1000°C ±(0.5%rdg+1)°C 1001~1300°C ※显示分辨率1°C时,上述精度+1digit |
| ※上述范围以外为精度保证外 ※表面传感器连接时,上述精度+2%rdg | |
| 分辨率 | 0.1°C/1°C 自动切换(上升时为199.9°C/下降时为190°C) |
| 采样 | 约 0.5 秒 |
| 连接传感器 | K 热电偶热电偶连接器 ANSI 标准(黄色) |
| 主要功能 | MAX/MIN 显示、保持功能、AVG(测量平均温度)显示、OFFSET(REL)功能 显示分辨率切换功能(自动范围)、温差显示 (CH1-CH2)、背光、时间 |
| 电源 | LR03 6 AA 4 型碱性电池 |
| 电池寿命 | 连续约80小时(背光OFF时) |
| 材料 | ABS 树脂 |
| 尺寸 | 约 (W) 72× (H) 151× (D) 35mm |
| 质量 | 约255克(含电池) |
| 配件 | 说明书 1 册 指示仪用乙烯基盖 1片 单4型碱性电池 LR03 6瓶 |


