SK-270WP佐藤SKSATO数字温度计 货号No.8078-00
日期:2022-10-18 人气:1 收藏

| 产品编号 | 8078-00 | |
| 产品名称 | 防水数字温度计 | |
| 类型表达式 | SK-270WP(带标准传感器 S270WP-01) | |
| <指示器规格> | ||
| 壁挂钩孔 | 是 | |
| 显示范围 | -50.0 至 300.0°C * 测量范围因连接的传感器而异。 | |
| 显示精度 | ± (0.1+1digit) °C -40.0~200.0°C ±0.5°C 除上述以外 ※测量环境为0~40°C时 | |
| ± (0.2+1digit) °C -40.0~200.0°C ±1.0°C 以上除外 ※测量环境为-10~0.1°C、40.1~60°C时 | ||
| 分辨率 | 0.1°C | |
| 显示采样 | 约0.5~1秒 ※温度变化剧烈时自动变更至约0.5秒,缓慢变动时自动变更为约1秒。 | |
| 防尘防水 | 符合 JIS C 0920 IP67 标准 * 传感器连接时 | |
| 显示功能 | 序列号显示、校准年月显示、自动断电、低电池标记 MAX、MIN、HOLD、HACCP(温度/时间)、蜂鸣器 | |
| HACCP 功能 | 是 | |
| 报警音量 | 约 70dB | |
| 使用环境 | -10 至 60°C 80% rh 或更少(无冷凝) | |
| 电源 | 2 节 AA 4 型碱性电池 | |
| 电池寿命 | 约1000小时(连续使用、碱性电池、常温下) 约500小时(蜂鸣器动作时) | |
| 材料 | 主体 | PC(聚碳酸酯)树脂 |
| 显示部·键开关部 | PET 树脂 | |
| 尺寸 | 约 (W) 70× (H) 171× (D) 40mm * 不包括突起 | |
| 质量 | 约155克(含电池) | |
| 配件 | 指示器乙烯基盖 1 件 颈带 1 单 4 碱性电池 2 手册 1 书 | |
| <传感器规格> | ||
| 产品编号 | 8079-01 | |
| 类型表达式 | S270WP-01 | |
| 产品名称 | 标准传感器 | |
| 测量范围 | -40.0~250.0°C | |
| 测量精度 | -40.0~-10.0°C | ±1.5°C |
| -9.9~105.0°C | ±0.5°C | |
| 105.1~150.0°C | ±0.7°C | |
| 150.1~199.9°C | ±1.0°C | |
| 200.0~250.0°C | ±1.5°C | |
| 温度传感器 | 热敏电阻 | |
| 防水 | 符合 JIS C 0920 IPX7(连接指示器时) * 无法测量将握持手或电源线放入液体中 | |
| 食品卫生法合规部 | 感温部+握持手部 | |
| 传感器形状 | 托加里 | |
| 尺寸 | 感温部 | φ3×L100mm |
| 握持部 | φ15×L120mm | |
| 代码 | 约 0.7 米 | |
| 材料 | 感温部 | SUS304 |
| 握持部 | SUS303 | |
| 代码 | PVC 树脂 | |
| 质量 | 约123克 | |
| 配件 | 考试成绩单 1 张 用户手册 1 份 | |


